ООО «ТПК ОРЕНМИЛК» / Сельхозтехника / Бороны Дисковые БДМ - АГРОЦЕНТР / Дисковые Бороны Навесные БДМ Каток спиральный / планчатый
Дисковые Бороны Навесные БДМ Каток спиральный / планчатый
Цена: по запросу
Заказать
Описание:
Бороны дисковые навесные | ||||
рама из трубы 100*100*6, диски 560мм, между дисками 300мм, между рядами 1000мм, Каток спиральный / планчатый |
||||
БДМ-1,5х2Н (1,1) | 8 | 40-50 | 690 | 221 206 ₽ |
БДМ-1,8х2Н (1,5) | 10 | 50-60 | 780 | 247 666 ₽ |
БДМ-2,2х2Н (1,7) | 12 | 60-70 | 890 | 274 126 ₽ |
БДМ-2,4х2Н (2,0) | 14 | 70-90 | 1 030 | 304 819 ₽ |
БДМ-2,6х2Н (2,3) | 16 | 80-90 | 1 160 | 341 863 ₽ |
БДМ-2,8х2Н | 18 | 90-100 | 1 220 | 376 790 ₽ |
БДМ-3,2х2Н | 20 | 100-120 | 1 380 | 403 250 ₽ |
рама из трубы 150*100*6, диски 560мм, между дисками 300/400мм, между рядами 950/700мм, каток спиральный / планчатый из полосы |
||||
БДМ-3,6х2Н | 22 | 110-120 | 1 550 | 456 457 ₽ |
БДМ-4х2Н | 26 | 130-150 | 1 750 | 512 733 ₽ |
БДМ-4,5х2Н | 28 | 140-160 | 1 900 | 547 749 ₽ |
БДМ-2,6х3Н | 24 | 120-140 | 1 880 | 528 027 ₽ |
БДМ-3х3Н | 30 | 150-160 | 2 050 | 637 790 ₽ |
БДМ-3,5х3Н | 32 | 160-180 | 2 150 | 700 319 ₽ |
БДМ-4х3Н | 38 | 190-220 | 2 500 | 751 592 ₽ |
БДМ-5х3Н | 50 | 250-270 | 2 950 | 947 930 ₽ |
БДМ-2,6х4Н | 24 | 120-140 | 1 920 | 594 020 ₽ |
БДМ-3х4Н | 32 | 160-180 | 2 350 | 691 564 ₽ |
БДМ-3,5х4Н | 36 | 180-200 | 2 480 | 790 359 ₽ |
БДМ-4х4Н | 40 | 200-240 | 2 990 | 847 885 ₽ |
БДМ-5х4Н | 48 | 240-270 | 3 500 | 994 202 ₽ |
Бороны дисковые 2-х рядные прицепные | ||||
рама из трубы 150*100*6, диски 560мм, между дисками 280мм, между рядами 1350мм | ||||
БДМ-2,4х2П | 16 | 80-90 | 1 790 | 561 505 ₽ |
БДМ-2,7х2П | 18 | 90-100 | 1 980 | 585 266 ₽ |
БДМ-3х2П | 20 | 100-120 | 2 200 | 627 900 ₽ |
БДМ-3,2х2П | 22 | 110-130 | 2 150 | 711 900 ₽ |
БДМ-3,5х2П | 24 | 120-140 | 2 300 | 792 750 ₽ |
БДМ-4х2П | 28 | 140-160 | 2 600 | 887 904 ₽ |
БДМ-5х2П | 34 | 170-190 | 3 000 | 1 119 259 ₽ |
БДМ-5х2ПМ | 34 | 170-190 | 3 300 | 1 220 793 ₽ |
БДМ-5х2ПГ | 36 | 180-200 | 3 850 | 1 834 761 ₽ |
БДМ-5,5х2ПГ | 38 | 190-210 | 4 600 | 1 867 900 ₽ |
БДМ-6х2П | 42 | 210-230 | 3 600 | 1 375 625 ₽ |
БДМ-6х2ПМ | 42 | 210-230 | 3 800 | 1 405 401 ₽ |
БДМ-6х2ПГ | 42 | 210-230 | 5 100 | 1 901 202 ₽ |
БДМ-7х2ПМ | 48 | 240-260 | 4 500 | 1 488 772 ₽ |
БДМ-7х2ПГ | 50 | 250-270 | 5 600 | 2 044 124 ₽ |
БДМ-8х2ПГ | 56 | 280-300 | 6 600 | 2 252 552 ₽ |
БДМ-9х2ПГ | 64 | 320-340 | 7 300 | 2 377 609 ₽ |
БДМ-10х2ПГ | 72 | 360-420 | 8 100 | 2 490 756 ₽ |
Бороны дисковые 3-х рядные прицепные | ||||
рама из трубы 150*100*6, диски 560мм, между дисками 300мм, между рядами 900мм | ||||
БДМ-2,2х3П | 20 | 100-120 | 2 300 | 737 835 ₽ |
БДМ-2,6х3П | 24 | 120-140 | 2 800 | 819 122 ₽ |
БДМ-3х3П | 30 | 150-180 | 2 950 | 956 685 ₽ |
БДМ-4х3П | 38 | 190-240 | 3 500 | 1 113 601 ₽ |
БДМ-5х3П | 50 | 250-270 | 4 000 | 1 310 119 ₽ |
БДМ-5х3ПМ | 50 | 250-270 | 4 300 | 1 469 418 ₽ |
БДМ-5х3ПГ | 50 | 250-270 | 5 500 | 1 948 843 ₽ |
БДМ-6х3ПМ | 56 | 280-330 | 4 900 | 1 673 700 ₽ |
БДМ-6х3ПГ | 56 | 280-330 | 5 900 | 2 112 337 ₽ |
БДМ-7х3ПГ | 68 | 340-390 | 7 900 | 2 443 711 ₽ |
БДМ-8х3ПГ | 80 | 400-420 | 8 400 | 2 639 633 ₽ |
БДМ-9х3ПГ | 86 | 430-480 | 9 000 | 2 899 787 ₽ |
БДМ-10х3ПГ | 98 | 490-530 | 10 000 | 3 106 492 ₽ |
Бороны дисковые 4-х рядные прицепные | ||||
рама из трубы 150*100*6, диски 560мм, между дисками 400мм, между рядами 700мм | ||||
БДМ-2,6х4П | 24 | 120-150 | 2 800 | 872 897 ₽ |
БДМ-3х4П | 32 | 160-180 | 3 100 | 1 003 275 ₽ |
БДМ-3,5х4П | 36 | 180-200 | 3 600 | 1 142 185 ₽ |
БДМ-4х4П | 40 | 200-230 | 3 700 | 1 221 792 ₽ |
БДМ-5х4П | 48 | 240-260 | 4 700 | 1 388 131 ₽ |
БДМ-5х4ПМ | 48 | 240-260 | 4 900 | 1 429 285 ₽ |
БДМ-5,5х4ПМ | 52 | 260-280 | 5 100 | 1 476 862 ₽ |
БДМ-5,5х4ПГ | 52 | 260-280 | 5 700 | 2 079 855 ₽ |
БДМ-6х4П | 56 | 280-300 | 5 200 | 1 655 514 ₽ |
БДМ-6х4ПМ | 56 | 280-300 | 5 600 | 1 738 588 ₽ |
БДМ-6х4ПГ | 60 | 300-350 | 6 600 | 2 193 001 ₽ |
БДМ-7х4ПГ | 72 | 360-400 | 7 900 | 2 505 048 ₽ |
БДМ-8х4ПГ | 80 | 400-440 | 8 900 | 2 794 465 ₽ |
БДМ-9х4ПГ | 88 | 440-500 | 10 400 | 3 104 130 ₽ |
Бороны Дисковые «БАБОЧКИ» | ||||
Рама из трубы 150х100х6мм, диски 560х6мм, трансп.ширина 2,5м, Пружинно-рессорное регулируемое поджимание крыльев ,система параллельного подъема |
||||
БД-4х2ПБ | 28 | 140-160 | 3 800 | 1 369 670 ₽ |
БД-5х2ПБ | 36 | 170-200 | 4 100 | 1 671 678 ₽ |
БД-6х2ПБ | 42 | 210-230 | 4 600 | 1 798 436 ₽ |
БД-4х3ПБ | 38 | 190-220 | 4 400 | 1 649 559 ₽ |
БД-5х3ПБ | 50 | 250-280 | 5 100 | 1 866 707 ₽ |
БД-6х3ПБ | 56 | 280-310 | 5 500 | 2 060 460 ₽ |
БД-4х4ПБ | 40 | 200-230 | 4 600 | 1 679 335 ₽ |
БД-5х4ПБ | 48 | 240-270 | 5 300 | 1 935 403 ₽ |
БД-6х4ПБ | 56 | 280-340 | 5 800 | 2 120 011 ₽ |
Основная Комплектация | Дополнительная Комплектация | |||
-Каток спиральный или планчатый (50х10мм) | - Каток «Тандемный» (планчато-трубчатый) + 40 000 руб / метр | |||
-Диск «Ромашка» 560х6мм Borf (Индия) | -Диск вырезной 560х6мм DROP -Диск с мелким зубом 560х6мм -Диск гладкий 560х6мм -Диск Ромашка 610х6мм +1500 р/шт |
|||
-Ступица обслуживаемая (крышка закручивающаяся, подшипники 7509 х 2шт) | -Ступица необслуживаемая (подшипник 7509 х 2шт) +500р/шт -Ступица необслуживаемая на жидкой смазке +500р/шт -Ступица необслуживаемая FKL (Сербия) +75 евро/шт |
|||
-Система параллельного подъёма (только в комплектации ПГ и ПБ) | -Система параллельного подъёма + 40 000 руб (для комплектации П и ПМ) | |||
Пружинно-рессорное регулируемое поджимание крыла (Бабочки и ПГ) | ||||
-Опорные колеса сдвоенные 2шт х 145 000 руб, 4 шт х 280 000 руб |